Mon panier
Aucun article dans votre panier.
Tableau pour planning annuel.
Modèle : X-tra Line.
Répartition en 12 mois.
Magnétique et inscriptible.
Dimensions : 900 x 600 mm.
qté | Prix U. HT | TTC |
---|---|---|
5 | 83,16 € | 99,79 € |
3 | 84,79 € | 101,75 € |
1 | 90,79 € | 108,95 € |
Référence fabricant | VO-12 |
---|---|
Code Barre | 4016946181983 |
Marque | FRANKEN |
Délai de livraison | 6 à 10 jours minimum |
Pays de livraison | France continentale, Corse, Monaco, Belgique et Luxembourg |
Mode de livraison | Par transporteur sauf DOM TOM, Allemagne et Suisse |
Please select and accept your Cookies Group